Keyword Explorer
Finden Sie unerschlossene Nischen mit unserem Blue Ocean Scoring-Algorithmus. Analysieren Sie Nachfrage, Wettbewerb und Aktualität für jedes Etsy-Keyword.
Blue Ocean Analysis: "symptom tracker"
Score-Aufschlüsselung
Marktübersicht
Die Top-3-Shops halten 96% der Favoriten über die Top-20-Listings, verteilt auf 20 Shops. Die Top-Shops besitzen den Großteil der Nachfrage — rechnen Sie mit einem harten Aufstieg auf Seite eins.
Top 20 Konkurrenz-Listings
| # | Produkt | Preis | Aufrufe | Fav. | Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Chronic Illness Health Care Planner, Medical Information Binder, Medical Binder Printable, Medical Log, Symptom Tracker, Medication Tracker | 5.95 € | 87,187 | 3,092 | 2d | |
2 | ![]() Printable Monthly Symptom Tracker | Chart Monthly Symptom Frequency & Severity | Instant Download | 1.30 € | 26,373 | 1,630 | 1d | |
3 | ![]() Menopause Worksheets - Canva Templates - Hormone Health - Symptom Tracker - Coaching Toolkit - Perimenopause Support - Client Resource | 15.00 € | 1,666 | 96 | 1d | |
| 4 | ![]() symptom tracker - symptom tracker monthly - symptom tracker google sheets - adhd symptom tracker - pmdd symptom tracker - chronic illness | 6.99 € | 1,178 | 86 | 2d | |
| 5 | ![]() Daily Symptom Tracker Printable PDF | Medical Tracker | Symptom Chart | Wellness Dairy | Chronic Pain Tracker | 2.22 € | 498 | 40 | 2d | |
| 6 | ![]() POTS MCAS hEDS ULTIMATE Symptom Trackers, Daily Weekly Monthly Log (Digital Download) | 3.99 € | 289 | 24 | 2d | |
| 7 | ![]() Symptom Tracker, Chronic Illness Log, Pain Tracker, Instant Download, Printable Health Journal | 5.00 € | 399 | 15 | 1d | |
| 8 | ![]() Pain and Symptom Tracker, Printable Daily, Weekly Symptom Log, Health Journal Migraine Tracker Chronic Pain Symptom Tracker Period Tracker | 6.05 € | 165 | 8 | 1d | |
| 9 | ![]() Daily Migraine Symptom Tracker, Migraine Symptom Log, Headache Diary, Migraine Journal, Appointment Planner, Health Tracker, Medical Record | 3.59 € | 166 | 7 | 2d | |
| 10 | ![]() Digital Migraine Symptom Tracker | 10.99 € | 256 | 5 | 1d | |
| 11 | ![]() PCOS Symptom Tracker | Printable Digital Download | Hormone Health Journal PDF | 1.00 € | 16 | 1 | 2d | |
| 12 | ![]() Endometriosis Symptom Tracker Printable | Daily Endo Planner | Mood & Sleep Log | Chronic Illness Tracker PDF | 4.43 € | 26 | 0 | 2d | |
| 13 | ![]() Magic Within Learning & Care Planner Pages | Symptom Tracker, Appointment Log, Learning Logs | Digital Planner PDF | 7.50 € | 1 | 0 | 2d | |
| 14 | No Diagnosis Yet Support Workbook, Medical Binder Printable PDF, Symptom Tracker, Specialist Tracker, Second Opinion Planner | 9.99 € | 0 | 0 | 1d | |
| 15 | Menopause Symptom Tracker Spreadsheet Perimenopause Tracker Hot Flash Sleep Mood Journal HRT Tracker Wellness Planner Google Sheets Excel | 19.99 € | 0 | 0 | 2d | |
| 16 | Gut Health Reset Journal Printable | 28 Day IBS Food Diary | Symptom Tracker | Digestive Health Planner PDF | Instant Download | 8.63 € | 0 | 0 | 2d | |
| 17 | Undiagnosed Symptom Tracker & Health Journal (Basic) | 6.34 € | 0 | 0 | 2d | |
| 18 | Doctor Advocate Kit, Chronic Illness Symptom Tracker Printable, Self Advocacy Medical Binder, Appointment Planner PDF, Spoonie Journal | 9.99 € | 0 | 0 | 2d | |
| 19 | ADHD Menopause Symptom Tracker | 30 Day Journal Printable | Late Diagnosed Women | Perimenopause Log | Doctor Appointment Prep | 10.00 € | 0 | 0 | 2d | |
| 20 | Stress and Anxiety Tracker Printable | Mood and Symptom Tracker | Emotional Tracker and Mind-Body Check In | 5.99 € | 0 | 0 | 2d |
Ähnliche Nischen, die Sie interessieren könnten
Alle im Blue Ocean Finder ansehen →Weitere Keywords ausprobieren












