Keyword Explorer
Finden Sie unerschlossene Nischen mit unserem Blue Ocean Scoring-Algorithmus. Analysieren Sie Nachfrage, Wettbewerb und Aktualität für jedes Etsy-Keyword.
Blue Ocean Analysis: "spreadsheet tracker template"
Score-Aufschlüsselung
Marktübersicht
Die Top-3-Shops halten 81% der Favoriten über die Top-20-Listings, verteilt auf 20 Shops. Die Top-Shops besitzen den Großteil der Nachfrage — rechnen Sie mit einem harten Aufstieg auf Seite eins.
Top 20 Konkurrenz-Listings
| # | Produkt | Preis | Aufrufe | Fav. | Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ultimate Annual Budget Spreadsheet Excel Google Sheets Budget Template Monthly Budget Tracker Financial Planner Bill Tracker Debt Tracker | 28.00 € | 623,274 | 12,075 | 6d | |
2 | ![]() Easy Bookkeeping Template | Small Business Finance Spreadsheet | Income and Expense Tracker | Profit and Loss | Accounting Google Sheets | 2.50 € | 309,793 | 6,998 | 6d | |
3 | ![]() Life Planner Spreadsheet Budget Tracker Template Task To Do List Habit Productivity Goal Daily Planner Digital Calendar Google Sheets | 19.98 € | 80,431 | 2,520 | 6d | |
| 4 | ![]() Excel Monthly Savings and Expenses Budget Spreadsheet, Weekly Income Bills Debt Tracker for Personal Financial Organizer Biweekly Template | 2.48 € | 142,305 | 2,351 | 6d | |
| 5 | ![]() Expense Tracker Spreadsheet for Google Sheets, Expense Tracker Template, Personal Finance Planner, Spending Tracker, Budget Spreadsheet | 3.25 € | 71,877 | 1,445 | 6d | |
| 6 | ![]() Habit Tracker Daily Weekly Monthly Spreadsheet 2026 Habit Tracking Template Goal Tracker Google Sheets ADHD Printable Habit Planner Excel | 2.00 € | 26,236 | 679 | 6d | |
| 7 | ![]() Annual Budget By Paycheck & Monthly Spreadsheet Google Sheets and Excel Financial Planner Template Monthly Income, Expense and Bill Tracker | 34.30 € | 10,036 | 302 | 6d | |
| 8 | ![]() Sinking Funds Google Sheets Spreadsheet Tracker Template | Track The Payments To Each Sinking Fund Account | Google Sheet Digital Download | 5.99 € | 4,097 | 127 | 3mo | |
| 9 | ![]() Action Plan Tracker Google Sheets & Excel | Goal Setting Planner | Task Tracker Spreadsheet | Project Management Template | Digital Planner | 4.98 € | 3,145 | 110 | 6d | |
| 10 | ![]() Recruitment Tracker Excel Template | Applicant Tracking Spreadsheet | Hiring Pipeline | Recruitment Dashboard | 5.95 € | 8,564 | 63 | 6d | |
| 11 | ![]() Lab Results Tracker, Pre-Filled Reference Range – Editable Google Sheets / Excel Spreadsheet Template, Printable | 60.00 € | 0 | 19 | 6d | |
| 12 | ![]() Automotive Car Dealership Dealer Trade Log Spreadsheet Tracker Template MS Excel Car Seller | 17.99 € | 1,487 | 16 | 3mo | |
| 13 | ![]() Wedding Planner Spreadsheet Tracker Template, Wedding Organizer Budget Checklist Tool, Instant Download | 15.00 € | 137 | 6 | 26d | |
| 14 | ![]() Debt Snowball Spreadsheet Tracker Template, Debt Snowball Google Sheets, Debt Payoff Tracker, Debt Snowball Calculator, Debt Tracker | 7.99 € | 115 | 3 | 10d | |
| 15 | ![]() Event Budget Tracker for Event Planners - Budget Management Spreadsheet, Tracking Template, Google Sheet | 7.99 € | 31 | 1 | 7d | |
| 16 | ![]() Debt Snowball Spreadsheet Tracker Template, Debt Snowball Debt Payoff Tracker,, Debt TrackerDebit snowball tracker | 4.00 € | 9 | 0 | 1mo | |
| 17 | ![]() Net Worth Tracker Spreadsheet | Google Sheets Template | Assets Liabilities Dashboard | Personal Finance | Wealth Tracker | 10.00 € | 0 | 0 | 6d | |
| 18 | ![]() Budget Spreadsheet Excel Template | Personal Finance Tracker | Monthly Expense & Savings Goal Tracker | Bill Payment Tracker | Debt Tracker | 9.99 € | 0 | 0 | 6d | |
| 19 | ![]() Annual Budget Spreadsheet 2026 Google Sheets | Yearly Finance Planner | Monthly Expense Tracker | Personal Budget Template Digital Download | 10.73 € | 0 | 0 | 6d | |
| 20 | ![]() Symptom Tracker Spreadsheet, Wellness Tracker Google Sheets, Symptom Log, Pain Tracker, Mental Health Journal, Medical Tracker Template | 40.00 € | 0 | 0 | 6d |
Ähnliche Nischen, die Sie interessieren könnten
Alle im Blue Ocean Finder ansehen →Weitere Keywords ausprobieren



















